Market Electricity Rates Australia
Compare current rates from major Australian energy providers
Important: Market rates can be misleading and may not reflect your actual costs.
For accurate analysis, upload your actual bill to get personalized
comparisons based on your real usage patterns and location.
Current Market Rates
Rates are sourced from provider websites and may change. Last updated: 16 December 2025
AGL
11 plans
Updated: 8 Sep 2025
| Plan Name | State | Rate (c/kWh) | Daily Charge (c) | Tariff Type |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 28.00 | 88.00 | Single Rate | |
| Basic Plan | 28.50 | 95.45 | Single Rate | |
| Basic Plan | 27.20 | 88.34 | Single Rate | |
| Basic Plan | 29.67 | 96.78 | Single Rate | |
| Basic Plan | 35.67 | 102.34 | Single Rate | |
| Essential Plan | 27.80 | 90.00 | Single Rate | |
| Essentials | 29.50 | 90.00 | Single Rate | |
| Everyday | 30.20 | 95.00 | Single Rate | |
| Saver | 27.80 | 85.00 | Single Rate | |
| Saver Plan | 29.60 | 100.00 | Single Rate | |
| Standard Plan | 30.20 | 85.00 | Single Rate |
Alinta
2 plans
Updated: 8 Sep 2025
| Plan Name | State | Rate (c/kWh) | Daily Charge (c) | Tariff Type |
|---|---|---|---|---|
| Home Deal | 34.89 | 98.45 | Single Rate | |
| Home Deal | 31.23 | 87.65 | Single Rate |
Alinta Energy
11 plans
Updated: 8 Sep 2025
| Plan Name | State | Rate (c/kWh) | Daily Charge (c) | Tariff Type |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 26.50 | 80.00 | Single Rate | |
| Basic | 27.00 | 82.00 | Single Rate | |
| Everyday | 28.00 | 85.00 | Single Rate | |
| Everyday Saver | 28.00 | 86.00 | Single Rate | |
| Fair Deal | 26.50 | 80.00 | Single Rate | |
| Fair Deal 25 | 26.50 | 95.00 | Single Rate | |
| Home Deal 30 | 28.00 | 100.00 | Single Rate | |
| Saver | 27.20 | 82.00 | Single Rate | |
| Saver | 26.50 | 80.00 | Single Rate | |
| Value Deal 28 | 29.00 | 90.00 | Single Rate | |
| Value Saver | 27.80 | 85.00 | Single Rate |
EnergyAustralia
17 plans
Updated: 8 Sep 2025
| Plan Name | State | Rate (c/kWh) | Daily Charge (c) | Tariff Type |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 31.50 | 92.00 | Single Rate | |
| Basic | 29.00 | 89.00 | Single Rate | |
| Basic Home | 27.89 | 92.67 | Single Rate | |
| Basic Home | 28.89 | 94.56 | Single Rate | |
| Basic Plan | 29.80 | 95.00 | Single Rate | |
| Basic Saver | 29.80 | 88.00 | Single Rate | |
| Essential Plan | 26.90 | 100.00 | Single Rate | |
| Everyday | 29.80 | 88.00 | Single Rate | |
| Everyday | 30.50 | 93.00 | Single Rate | |
| Everyday Plus | 32.00 | 94.00 | Single Rate | |
| Flexi | 30.50 | 90.00 | Single Rate | |
| Flexi Saver | 30.20 | 89.00 | Single Rate | |
| Saver | 32.00 | 95.00 | Single Rate | |
| Saver | 27.30 | 84.00 | Single Rate | |
| Saver Plan | 28.90 | 110.00 | Single Rate | |
| Simple Plan | 27.50 | 105.00 | Single Rate | |
| Total Plan | 31.50 | 92.00 | Single Rate |
Origin
4 plans
Updated: 8 Sep 2025
| Plan Name | State | Rate (c/kWh) | Daily Charge (c) | Tariff Type |
|---|---|---|---|---|
| Go Variable | 29.12 | 98.23 | Single Rate | |
| Go Variable | 26.89 | 89.12 | Single Rate | |
| Go Variable | 30.45 | 99.87 | Single Rate | |
| Go Variable | 36.12 | 105.67 | Single Rate |
Origin Energy
13 plans
Updated: 8 Sep 2025
| Plan Name | State | Rate (c/kWh) | Daily Charge (c) | Tariff Type |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 28.50 | 86.00 | Single Rate | |
| Basic | 31.00 | 100.00 | Single Rate | |
| Basic Plan | 29.20 | 87.00 | Single Rate | |
| Everyday | 31.00 | 92.00 | Single Rate | |
| Everyday | 28.50 | 92.00 | Single Rate | |
| Everyday | 29.20 | 90.00 | Single Rate | |
| Everyday Plan | 31.50 | 90.00 | Single Rate | |
| Flexi | 30.00 | 88.00 | Single Rate | |
| Flexi Plan | 29.00 | 100.00 | Single Rate | |
| Go | 28.50 | 86.00 | Single Rate | |
| Saver | 29.00 | 90.00 | Single Rate | |
| Saver Plan | 28.20 | 95.00 | Single Rate | |
| Saver Plus | 31.00 | 92.00 | Single Rate |
Red Energy
16 plans
Updated: 8 Sep 2025
| Plan Name | State | Rate (c/kWh) | Daily Charge (c) | Tariff Type |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 29.00 | 86.00 | Single Rate | |
| Basic | 28.50 | 88.00 | Single Rate | |
| Basic Plus | 30.00 | 90.00 | Single Rate | |
| Easy Saver | 30.50 | 95.00 | Single Rate | |
| Everyday | 30.80 | 94.00 | Single Rate | |
| Everyday Plus | 31.50 | 95.00 | Single Rate | |
| Flexi | 29.50 | 95.00 | Single Rate | |
| Flexi Plus | 29.50 | 88.00 | Single Rate | |
| Living Energy | 25.67 | 86.45 | Single Rate | |
| Living Energy Saver | 28.00 | 85.00 | Single Rate | |
| Living Energy Saver | 29.00 | 100.00 | Single Rate | |
| Qantas Red Plus | 27.50 | 95.00 | Single Rate | |
| Qantas Red Saver | 29.50 | 90.00 | Single Rate | |
| Saver | 27.60 | 83.00 | Single Rate | |
| Saver Plus | 28.20 | 87.00 | Single Rate | |
| Simple Saver | 28.50 | 88.00 | Single Rate |
Synergy
1 plans
Updated: 8 Sep 2025
| Plan Name | State | Rate (c/kWh) | Daily Charge (c) | Tariff Type |
|---|---|---|---|---|
| Residential A1 | 30.89 | 85.23 | Single Rate |
Get Accurate Analysis
Market rates don't tell the full story. Upload your actual bill to see how your rates compare to thousands of other Australian households.
Upload Your Bill